LY-250型全自动软胶囊生产线简介
(产量:90000粒/小时,500mg装量)
设备名称 | 全自动软胶囊生产线 | 数量 | 壹套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 | LY-250 | 原产地国 | 深圳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划到货时间、地点 | 合同签订后60天内,货物交用户指定地点。 | 生产厂家 | 深圳雷粤机械设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、技术参数及指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1 1.1.Encapsulation Machine (LY-250)主机
1.2.Feed pump (GLB-II ) 供料泵
1.3. Supply glue barrel (GJG-200)供胶罐
1.4. Feed barrel (GLG-200)供料桶
1.6 Tumble Dryer(HTR-III)干燥机
(2)化胶系统 2.1. Gelatin Melting Tank (HTG-800)水浴溶胶罐800L
2.2. Serpentine water heater (RSB-II ) 热水罐
2.3 Dehumidifier (CSJ-II ) 除湿机
2.4. Vacuum condensed water tank (LN-II ) 真空冷凝罐
2.5Water ring vacuum pump (SHB-II ) 水环式真空泵
(3)配料系统 3.1. Burdening Tin(PLG—600)配料罐600L
(4)干燥系统 4.1. Capsule Dry Tray & Trailer干燥盘车
(5)选丸洗丸系统 5.1. Light check up stage ( HTDJT-II)型灯检台
5.2. Wash pill chance ( XY-II)型洗丸槽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、运输费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂家免费运输到指定位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、安装、调试及所需材料、工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø在安装调试前一个月,厂商应向用户提供设备安装条件,水电气布局等资料。 Ø用户提供稳压电源和调试用材料。 Ø安装、调试时所需工具由厂商自带。 Ø厂商提供免费安装、调试, 并按出厂标准验收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、人员培训(操作、维护等)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商免费提供1-2个名额,到厂商的培训中心进行系统的操作和应用培训(交通食宿自理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø工作电压:380VAC±10%,50Hz Ø工作温度:18~24℃ Ø相对湿度:40%~50% |
报价
一、软胶囊压丸系统
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 性能简介 |
1 | 主机 | LY-250 | 1 | 模具转速0-5rpm。 产能:80000-90000粒/小时(08#OV ) 高精度的供药泵,装量差异<+_1%. 特点: 药泵喷药与模具同步采用先进的气动力和装置,免去换向板人工同步过程 。 模具采用气动均衡加压,有效延长模具使用寿命。 胶皮微量润滑技术,降低润滑油用量,科实现胶囊免清洗。 转笼式干燥机优化设计,大大提高了干燥效率。 采用电机分立驱动结构,设备运行平稳低噪音。 |
1.1 | 供料泵 | 0-1.5ml | 1 | |
1.2 | 滚模 | Φ150*250 | 1 | |
1.3 | 电控系统 | PLC+触摸屏 | 1 | |
1.4 | 胶皮润滑 | 超微量润滑系统 | 1 | |
2 | 转笼干燥机 | HTR-II | 6节 | |
3 | 胶桶 | GJG-200 | 2 | |
4 | 料桶 | GLG-200 | 1 | |
5 | 备件箱 | 1 | ||
6 | 冷水机 | 1 |
二、软胶囊化胶系统
序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
1 | 搅拌化胶罐 | HTG-600 | 1 |
2 | 电控柜 | 1 | |
3 | 真空缓冲冷凝水罐 | LN-II | 1 |
4 | 不锈钢热水加热器(蒸汽加热) | HTV-Y-3000 | 1 |
5 | 水环真空泵 | SHB2061 | 1 |
6 | 热水管道泵 | RSGB-20 | 1 |
三.配料系统
序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 配料罐 | PLG-500 | 1 | 配料罐采用真空上料,搅拌、剪切装置。热水循环,可控温度。与胶体磨连接,循环运用。(罐体内壁316材质,外壁304材质。真空、热水循环与化胶罐一托二。不需增加设备。) |
2 | 电控柜 | 1 |
四.干燥系统
序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
1 | 干燥托盘 | PC-750*500 | 10套(每套35托盘/车) |
五.灯检抛光系统
序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
1 | 灯检台 | HTDJT-II | 2 |
2 | 洗丸槽 | XYJ-II | 1 |